अल्टीमीटर | ऊंचाई मापक यन्त्र है जिसका उपयोग विमानों के में किया जाता है |
एनोमीटर | वायु के बल तथा गति को मापा जाता है तथा यह वायु की दिशा भी बताता है |
ऑडियोमीटर | यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है |
एयरोमीटर | वायु और गैसों के घनत्व एव भार को मापता है |
एक्तिनोमीटर | विधुत चुम्बकीय विकिरण की तीव्रता को मापता है |
एक्युमुलेटर | विधुत उर्जा उत्पन्न करने वाली द्वितीयक सेल ( बैटरी ) |
ऑडियोफोन | इसे लोग सुनने में सहयता के लिए कान में लगाते है , इससे सुनने की मशीन भी कहते है |
बैरोग्राफ | यह वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को लगातार मापता रहता है |
बैरोमीटर | वायुदाब मापने का यन्त्र |
बाईनोक्युलर | यह उपकरण दूर की वास्तु को देखने के काम में आता है |
साईंटोट्रोन | कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम में आने वाला यंत्र |
साइक्लोट्रोन | आवेशित कण जैसे नाभिक कण प्रोट्रोन , इलेक्ट्रोन आदि को त्वरित किया जाता है |
डायनेमोमीटर | विधुत शक्ति एवं बल आघूर्ण को मापने का यन्त्र |
डिक्टाफोन | अपनी बात तथा आदेश दुसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए इस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है |
फैदोमीटर | यह यंत्र समुंद्र की गहराई नापने के काम आता है |
गाईरोस्कोप | घुमती हुयी वस्तु की गति ज्ञात करना |
हाईड्रोमीटर | द्रव्यों की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना |
हाईड्रोफोन | पानी के अंदर ध्वनि तरंगो की गणना करने में काम आने वाला यंत्र |
हाइग्रोस्कोप | वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यन्त्र |
किमोग्राफ | रक्तचाप , ह्रदय स्पन्दन , आदि शारीरिक गतियों या कारको के परिवर्तन क ग्राफ बनाता है |
लैक्टोमीटर | दूध की शुद्धता जांच करने का यन्त्र |
दाबमापी | गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है |
मैकमीटर | वायुयान की गति को ध्वनि की गति के पदों को मापता है |
माइक्रोफोन | यह यंत्र ध्वनि तरंगो का विधुत स्पंदनो में परिवर्तन करता है |
ओडोमीटर | मोटरगाडी की गति को ज्ञात किया जाता है |
पेरिस्कोप | पानी के अन्दर है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है , या दीवार के उस पार देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है |
पायरोमीटर | उच्च तापो को मापने का यन्त्र है जैसे यह सूर्य के ताप को भी मापता है |
पॉलीग्राफ | झूठ का पता लगाने वाला यन्त्र तथा हृदय स्पन्दन , रक्तचाप , श्वसन आदि |
सिस्मोग्रफ | इस यन्त्र के द्वारा पृथ्वी की स्थ पर आने वाले भूकम्प के झटके की तीव्रता को मापता है |
स्पेक्ट्रोमीटर | रंगों के तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है |
स्फिग्मोनोमीटर | रक्तचाप का दाब को मापा जाता है |
If you have any doubts, Please let me know.