मापन उपकरण ( Measuring Devices )
क्र सं | यंत्र का नाम | मापन में उपयोग |
1. | अल्टीमीटर | उड़ते हुए विमान की ऊंचाई |
2. | अमीटर | विधुत धारा की तीव्रता |
3. | ऑडियोमीटर | ध्वनि की तीव्रता |
4. | एयरोमीटर | वायु एव गैस का भार तथा घनत्व |
5. | एनीमोमीटर | वायु की गति और शक्ति मापने का यन्त्र |
6. | बैरोमीटर | उष्मीय विकिरण |
7. | कैलोरीमीटर | ऊष्मा की गति |
8. | क्रायोमीटर | निम्न ताप |
9. | फैदोमीटर | समुन्द्र नदी की गहराई |
10. | गैल्वेनोमीटर | विधुत धारा की प्रबलता |
11. | गाईरोस्कोप | घूर्णन गति करती हुयी वास्तु का कोणीय संवेग |
12. | ग्रेवोमीटर | गुरुत्वीय त्वरण |
13. | हाईड्रोमीटर | वस्तुओं का सापेक्षिकता घनत्व |
14. | हाईड्रोफोन | जल के भीतर उत्प्पन्न ध्वनि |
15. | हाईग्रोमीटर | वायुमंडलीय आर्द्रता |
16. | लैक्टोमीटर | दुग्ध की शुद्धता |
17. | क्रोनोमीटर | पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण |
18. | टैकोस्कोप | किसी वास्तु के चक्रं की गति |
19. | स्पीडोमीटर | गतिमान वाहन की गति |
20. | सिस्मोग्रफ | भूकंपीय तरंगो की तीव्रता |
21. | रेडिओमीटर | विकिरण मापक |
22. | रडार | दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति |
23. | पोलीग्राफ | झूठ पकड़ने के लिए |
24. | फ़ोनोंमीटर | ध्वनि की तीव्रता |
25. | पायरोमीटर | उच्च ताप युक्त पिंड का माप |
26. | ओणडोमीटर | विधुत चुम्बकीय तरंगो की आवृति |
27. | ओममीटर | विधुत प्रतिरोध |
28. | ओडोमीटर | वाहन द्वारा तय की दुरी |
29. | माईक्रोस्कोप | अति सूक्ष्म लम्बाई |
30. | मग्नोमीटर | चुम्बकीय क्षेत्र |
31. | मैकमीटर | ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति |
32. | स्फिग्मोमैनोमीटर | धमनियों में रुधिर के दाब को मापने को उपकरण |
33. | नेफोस्कोप | वायुमंडलीय में उपस्थित बादलो की गति एवं गति की दिशा का मापन |
34. | डायनेमोमीटर | इंजन द्वारा उत्पन्न की गयी शक्ति मापने का यन्त्र |
35. | केस्कोग्राफ | पौधों की वृद्धि की दर्शाने वाला यन्त्र |
If you have any doubts, Please let me know.