रिपोर्ट / सूचकांक | जारीकर्ता | शीर्ष देश / शहर | भारत का स्थान / रैंक |
वैश्विक हैंगर इंडेक्स 2022 | जर्मन संस्था | बेलारूस | 107 वां |
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 | बौद्धिक संपदा संगठन | स्विट्जरलैंड | 40 वां |
ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स 2022 | ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफोर्म | वियतनाम | 4 th |
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 | अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन | सिंगापूर | 131 वां |
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 | हेनले एनस पार्टनर्स | जापान | 87 वां |
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 | विश्व आर्थिक मंच | आइसलैंड | 135 वां |
एक्सपैट इंसाइडर रैंकिंग 2022 | इंटरनेशन | मैक्सिको | 36 वां |
वैश्विक शान्ति सूचकांक 2022 | इंस्टिट्यूट फॉर इकोनोमिक्स एंड पीस | आइसलैंड | 135 वां |
विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 | प्रबंधन विकास संसथान | डेनमार्क | 37 वां |
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 | विश्व आर्थिक मंच | डेनमार्क | 180 वां |
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 | रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स | नार्वे | 150 वां |
द वेल्थ रिपोर्ट 2022 | नाईट फ्रैंक | अमरीका | तीसरा |
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 | सतत विकास समाधान नेटवर्क | फिनलैंड | 136 वां |
सतत विकास सूचकांक 2022 | सतत विकास समाधान नेटवर्क | फिनलैंड | 120 वां |
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 | ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर | अमेरिका | 43 वां |
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 | जर्मन वाच | डेनमार्क | 10 वां |
If you have any doubts, Please let me know.