मानव शरीर ( HUMAN BODY )
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है | त्वचा |
सबसे बड़ी ग्रंथि | यकृत ग्रंथि |
सबसे छोटी ग्रंथि | पिट्युटरी ग्रंथि |
सबसे बड़ा अन्तः स्रावी ग्रंथि | थायरायड ग्रंथि |
सबसे बड़ी हड्डी | फिमर ( पैर की हड्डी) |
सबसे छोटी हड्डी | स्टेप्स ( कान की हड्डी ) |
सबसे बड़ी पेशी | ग्लुटीयस मक्सिमस |
सबसे अधिक पुनरुद्धभवन क्षमता वाला अंग | यकृत |
सबसे कम पुनरुद्धभवन क्षमता वाला अंग | मष्तिष्क |
सबसे बड़ी कोशिका | न्यूरॉन |
सबसे बड़ी धमनी | एस्डामिनल एओर्टा |
सबसे बड़ी शिरा | इन्फीरियर वेनाकावा |
सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण | मोनोसाईट |
सबसे लम्बी तंत्रिका | शियाटिक तंत्रिका |
सबसे पतली त्वचा | कंचनटीवा |
सबसे मोटी त्वचा | तलवे |
सबसे व्यस्त अंग | हृदय |
सबसे मजबूत हड्डी | जबड़े की हड्डी |
सबसे मजबुत मांशपेशी | जबड़े की मांशपेशी |
मानव शरीर का सबसे कठोरतम अंग | दांत का इनेमल |
मानव शरीर का तेल ग्रंथि विहीन अंग | ओठ |
सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व | ऑक्सिजन |
सबसे कम मात्रा में पाया जाने व्वला तत्व है | मैगजीन |
मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या | 206 |
नवजात शिशु में अस्थियों की कुन संख्या | 306 |
क्रेनियल तंत्रिका की कुल संख्या | 12 जोड़ी ( 24 ) |
स्पाईनल तंत्रिकाओं की कुल संख्या | 31 जोड़ी ( 62 ) |
कर्ण अस्थियों की कुल संख्या | 6 |
मानव मष्तिष्क का कुल वजन | 1450 ग्राम |
स्त्री के गर्भाशय का भार | 50 ग्राम |
स्त्री के गर्भाशय का भार जिसने बच्चे जन्म दिए हो | 100 ग्राम |
मानव के गुर्दे का भार | 150 ग्राम |
मानव के ह्रदय का भार | 350 ग्राम |
मानव शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण काल | लगभग 23 सेकंड |
मानव ह्रदय की रक्त पम्प करने की क्षमता | 4.5 लीटर प्रति मिनट |
मानव शरीर में जल की मात्रा | 65 प्रतिशत |
मानव फेफड़े का आन्तरिक क्षेत्रफल | 93 वर्ग मी |
मानव में पाए जाने वाले दांतों की कुल संख्या | 32 |
सबसे अंत में निकलने वाला दांत | अक्कल दांत |
मानव शरीर में रक्त का कुल आयतन | 5.6 लीटर |
मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप | 120/80 mm hg |
पुरुषो में लाल रक्त कणों की संख्या | 5 - 5.5 मिलयन क्यूबिक mm |
स्त्री में लाल रक्त कणों की संख्या | 4 - 5.5 मिलयन क्यूबिक mm |
लाल रक्त कणों का जीवनकाल | 120 दिन |
श्वेत रक्त कणों का जीवनकाल | 3 - 5 दिन |
सर्वदाता रक्त समूह | O |
सर्वग्राही रक्त समूह | AB |
सामान्य शरीर का तापक्रम | 98.6 डिग्री F |
केल्विन पर मानव शरीर का तापक्रम | 310 डिग्री K |
सेल्सियस पर मानव शरीर का तापक्रम | 37 डिग्री C |
रक्त प्लेटलेट्स | 2 लाख - 4 लाख प्रति क्यूबिक mm |
पुरुष में हिमोग्लोबिन प्रतिशत | 14 - 16 gm / 100 cc |
स्त्री में हिमोग्लोबिन प्रतिशत | 12 - 14 gm / 100 cc |
श्वसन दर | 14 - 16 प्रति मिनट |
सामान्य हृदय स्पन्दन दर | 72 - 75 प्रति मिनट |
गैस्ट्रिक जूस का Ph मान | 1.4 |
मूत्र का Ph मान | 6.0 |
रक्त का Ph मान | 7.4 |
मानव शरीर में उपस्थियों की कुल संख्या | 24 |
मानव शरीर में अस्थि संधियों तत्वों की कुल संख्या | 100 |
प्रतिदिन मानव शरीर द्वारा उत्सर्जित जल की मात्रा | 2 - 6 लीटर |
मानव शरीर की श्रव्यता सीमा कितनी है | 20 Hz से 20000 Hz तक |


If you have any doubts, Please let me know.