तत्वों की परमाणु संख्या (Atomic Number of Elements )
Atomic Number | Elements | Atomic Mass |
हाइड्रोजन ( Hydrogen ) | 1.008 | |
हीलियम ( Helium ) | 4.0026 | |
3. | लिथियम (Lithium ) | 6.94 |
4. | बेरेलियम (Beryllium ) | 9.0122 |
5. | बोरोन ( Boron ) | 10.81 |
6. | कार्बन (Carbon ) | 12.011 |
7. | नाइट्रोजन (Nitrogen ) | 14.007 |
8. | ऑक्सिजन (Oxygen ) | 15.998 |
9. | फ्लोरीन ( Fluorine ) | 18.998 |
10. | नियोन ( Neon ) | 20.18 |
11. | सोडियम (Sodium ) | 22.99 |
12. | मैग्नीशियम (Magnesium ) | 24.305 |
13. | एल्युमीनियम ( Aluminium ) | 26.982 |
14. | सिलिकॉन ( Silicon ) | 28.085 |
15. | फास्फोरुस (Phosphorus ) | 30.974 |
16. | सल्फर ( Sulfur ) | 32.06 |
17. | क्लोरिन (Chlorine ) | 35.35 |
18. | आर्गन (Argon ) | 39.948 |
19. | पोटैशियम ( Potassium ) | 39.098 |
20. | कैल्शियम ( Calcium ) | 40.078 |
21. | स्कैंडियम ( Scandium ) | 44.956 |
22. | टाइटेनियम ( Titanium ) | 47.867 |
23. | वनैडियम ( Vanadium ) | 50.942 |
24. | क्रोमियम ( Chromium ) | 51.996 |
25. | मैगनीज ( Maganese ) | 54.938 |
26. | आयरन ( Iron ) | 55.845 |
27. | कोबाल्ट ( Cobalt ) | 58.933 |
28. | निकेल ( Nickel ) | 58.693 |
29. | कॉपर ( Copper ) | 63.546 |
30. | जिंक ( Zinc ) | 65.38 |
If you have any doubts, Please let me know.