क्र सं | मंत्री का नाम | मंत्री का खाता |
श्री नीतीश कुमार ( मुख्यमंत्री ) | गृह मंत्री निर्वाचन विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग निगरानी विभाग सामान्य प्रशासन | |
2. | तेजस्वी प्रसाद यादव ( उप - मुख्यमंत्री ) | स्वास्थ्य विभाग पथ निर्माण विभाग नगर विकास एवं आवास विभाग ग्रामीण कार्य विभाग |
3. | विजय कुमार चौधरी | वित्त विभाग वाणिज्य विभाग संसदीय कार्य |
4. | बिजेंद्र प्रसाद यादव | ऊर्जा विभाग योजना एवं विकास |
5. | आलोक कुमार मेहता | राजस्व विभाग भूमि सुधार विभाग |
6. | तेज प्रताप यादव | पर्यावरण विभाग जल एवं जलवायु परिवर्तन विभाग |
7. | आफाक आलम | पशु एवं मत्स्य संसाधन |
8. | अशोक चौधरी | भवन निर्माण विभाग |
9. | श्रवण कुमार | ग्रामीण विकास विभाग |
10. | सुरेन्द्र प्रसाद यादव | सहकारिता विभाग |
11. | रामानंद यादव | खान एव भूतत्व |
12. | लेशी सिंह | खाध एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग |
13. | मदन सहनी | समाज कल्याण विभाग |
14. | कुमार सर्वजीत | पर्यटन विभाग |
15. | ललित कुमार यादव | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग |
16. | संतोष कुमार सुमन | अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण विभाग |
17. | संजय कुमार झा | जल संसाधन विभाग सूचना एवं जन संपर्क |
18. | शिला कुमारी | परिवहन विभाग |
19. | समीर कुमार महासेठ | उधोग विभाग |
20. | चन्द्र शेखर | शिक्षा विभाग |
21. | सुमित कुमार सिंह | वुज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग |
22. | सुनील कुमार | मध् निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग |
23. | अनीता देवी | पिछड़ा वर्ण एवं अतिपिछडा वर्ग कल्याण |
24. | जीतेन्द्र कुमार राय | कला , संस्कृति एवं युवा विभाग |
25. | जयंत राज | लघु जल संसाधन |
26. | सुधाकर सिंह | कृषि |
27. | मोहम्मद जमा खान | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
28. | मुरारी प्रसाद गौतम | पंचायती राज |
29. | कार्तिक कुमार | विधि विभाग |
30. | शमीम अहमद | गन्ना विभाग |
31. | शाहनवाज हुसैन | आपदा प्रबंधन |
32. | सुरेन्द्र राम | श्रम संसाधन |
33. | मोहम्मद इसरईल मंसूरी | सूचना प्रौधोगिकी |
If you have any doubts, Please let me know.