भारत के राज्य और राजधानी
क्रम संख्या | राज्य के नाम | राजधानी | स्थापना दिवस |
आन्ध्र प्रदेश | हैदराबाद | 1 नवम्बर 1956 | |
अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 20 फरवरी 1987 | |
असम | दिसपुर | 26 जनवरी 1950 | |
बिहार | पटना | 26 जनवरी 1950 | |
5. | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 1 नवम्बर 2000 |
6. | गोवा | पंजी | 30 मई 1987 |
7. | गुजरात | गांधीनगर | 1 मई 1960 |
8. | हरियाणा | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
9. | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 25 जनवरी 1971 |
10. | झारखण्ड | रांची | 15 नवम्बर 1956 |
11. | कर्नाटक | बेंगलुरु | 1 नवम्बर 1956 |
12. | केरल | तिरुवनंतपुरम | 1 नवम्बर 1956 |
13. | मध्य प्रदेश | भोपाल | 1 नवम्बर 1956 |
14. | महाराष्ट्र | मुंबई | 1 मई 1960 |
15. | मणिपुर | इम्फाल | 21 जनवरी 1972 |
16. | मेघालय | शिलांग | 21 जनवरी 1972 |
17. | मिजोरम | आइजोल | 20 फरवरी 1987 |
18. | नागालैंड | कोहिमा | 1 दिसम्बर 1963 |
19. | ओडिशा | भुवनेश्वर | 26 जनवरी 1950 |
20. | पंजाब | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1956 |
21. | राजस्थान | जयपुर | 1 नवम्बर 1956 |
22. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1 नवम्बर 1956 |
23. | सिक्किम | गंगटोक | 16 मई 1975 |
24. | तमिलनाडु | चेन्नई | 26 जनवरी 1950 |
25. | तेलंगाना | हैदराबाद | 2 जून 2014 |
26. | त्रिपुरा | अगरतल्ला | 21 जनवरी 1972 |
27. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 26 जनवरी 1950 |
28. | उत्तराखंड | देहरादून ( शीतकालीन ) गैरसैण ( ग्रीष्मकालीन ) | 9 नवम्बर 1956 |
केन्द्रशासित प्रदेश
क्रम संख्या | केन्द्रशासित प्रदेश | राजधानी | स्थापना दिवस |
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवम्बर 1956 | |
चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 | |
दादरा और नगर हवेली | दमन | 26 जनवरी 2020 | |
लक्ष्यद्वीप | कवरत्ती | 1 नवम्बर 1954 | |
5. | पुडुचेरी | पांडिचेरी | 1 नवम्बर 1954 |
6. | जम्मू कश्मीर | श्रीनगर ( ग्रीष्मकालीन ) जम्मू ( शीतकालीन ) | 31 अक्तूबर 2019 |
7. | लद्धाख | लेह | 31 अक्टूबर 2019 |


If you have any doubts, Please let me know.